Obecní knihovna Hať - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
BR | Brožury | 239 | 237 | 10.10.2024 |
KN | Knihy | 7 327 | 6 988 | 04.03.2025 |
KO | Komplety periodik | 1 | 1 | 10.02.2015 |
PE | Periodika | 131 | 2 525 | 28.01.2025 |
Celkem | 7 698 | 9 751 | 04.03.2025 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR, Knihovny v SR.